喷头厂家:日本 RICOH G5喷头 | 喷头区分率:600dpi |
喷印软件:自主开发MagicData 可变数据编辑软件 | 情况湿度:20-70%Rh, 无凝结 |
情况温度:5-40°C | 模组数量:1-4个模组 |
墨路原理:负压供墨和正压清洗 | 电源要求:AC 220V |
传输接口:干兆网络 | 喷印字体: 支持Windows操作系统字体 |
喷头类型:按需喷印压电喷头 | 喷嘴致动:100 billion actuations per nozzle |
外部接口:网络接口、USB接口、RS232接口 | 喷头到产品距离:0. 5mm-2mm以内 |
墨水颜色:玄色、黄色、红色、蓝色、白色、光油 红外隐形墨水、紫外隐形墨水 | 喷印内容:可变和牢固文本、图片、一维码、二维码 防伪码、数据库、汉信码、点阵码等 |
事情方法:向下喷印 | 墨滴大。7pl、14pl、21pl |
喷印方法:连续喷印 | 喷印高度:54mm (单个喷头) |
墨水类型:进口环保 LED-UV 墨水 | 喷印行数:不限行数(最大喷头高度规模,任意排版) |
喷印速度:600dpiX600dpi 80米/分钟 600dpiX300dpi 150米/分钟 600dpiX400dpi 120米/分钟 | 喷印质料:PVC、OPP、BOPP、PET、铜版纸、 印刷外貌、纸张等 |
最大放卷直径:∮650 mm | 最快速度:150m/min |
触摸屏:触摸屏 | 伺服马达及控制器:3套 |
收料伺服电机:2.3KW | 最大过料宽度 350mm |
质料幅宽规模:50mm~350mm | 机械重量:1000KG |
牵引伺服电机:2.3KW | 吸风电机:0.37KW |
收卷涨筒直径 ∮3" | 放卷涨筒直径 ∮3" |
纠偏过纸宽度:350mm | 纠偏系统:恩睿斯/友道超声波 |
输入电压:AC380V/三相四线 | 总功率:7KW |
放料伺服电机 3KW | 机身外貌处理工艺 喷粉烤漆 |
最大放卷承载重量:100KG | 2190 mm *1050mm *1200mm (长*宽*高) |
A1喷码一体机标签喷印视频 | |
机械性能好、故障少,接纳Linux系统,稳定性高;集成化的板卡设计,自主研发的喷印软件系统,结合二十余年行业运用经验,做到了功效齐全、操作便当灵活;企业通过降低自己的生产和经营本钱,以低于竞争敌手的产品价格,获得市场占有率,并获得同行业平均水平以上的利润。
可变数据:喷印国际通用二维码和一维码;定制喷印差别类型点阵码、防伪二维码等;喷印种种进制以及乱码等可变数 据,大批量数据导入,最大数据导入量1000万;
接纳日本理光喷头,使用寿命高达十余年,是接纳灰度级压电喷头,可变墨滴喷印确保高精度喷印定位更精确,重复喷印无偏差。质料是接纳全钢喷头,禁止易腐化,禁止易堵头,具有人性化设计,稳定可靠,节省墨水高达30%-50%,接纳环保型UV固化墨水,确是未来环保新趋势!
它集小字符、大字符、高解析、条码、可变数据于一体的智能UV喷码机;
主机可拓展四个独立喷头,可喷印牢固和可变数据,喷印图案清晰度高;
智能UV喷码机支持喷印国际通用一维码和二维码,满足差别可变码型要求,软件能够提供二次开发接口;
便于集成差别系统,适合种种生产线在线、离线的加装,满足差别一物一码数据的工艺需求;
智能UV喷码机接纳进口环保UV墨水,使用节能环保的LED固化,满足差别材质的喷印需求。
Copyright ? 广东尊龙凯时人生就是博喷墨科技有限公司版权所有
网站地图 粤ICP备18114204号-3